| Title | Dato | |
|---|---|---|
| Transcript NKT Q3, 2011 | 15.11.2011 | ![]() |
| Transcript NKT Q2, 2011 | 23.08.2011 | ![]() |
| Transcript 30.05.2011 | 31.05.2011 | ![]() |
| Transcript NKT Q1, 2011 | 12.05.2011 | ![]() |
| Transcript GF 2011 | 23.03.2011 | ![]() |
| Transcript årsrapport 2010 | 02.03.2011 | ![]() |
| Transcript NKT Q3, 2010 | 18.11.2010 | ![]() |
| Transcript NKT Q2, 2010 | 26.08.2010 | ![]() |
| Transcript NKT Q1, 2010 | 11.05.2010 | ![]() |
| Transcript GF 2010 | 26.03.2010 | ![]() |
| Transcript årsrapport 2009 | 02.03.2010 | ![]() |
Transcripts
Investor Service
FAQs
Kursudvikling
