| Beløb i mDKK | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 8.750 | 10.815 | 13.525 | 13.828 | 11.687 |
| Omsætning til standardpriser | 8.180 | 9.000 | 10.798 | 11.273 | 9.950 |
| Operationelt driftsresultat før afskrivninger (EBITDAIndtjening før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer. ) | 713 | 914 | 1.363 | 1.300 | 935 |
| Driftsresultat før afskrivninger (EBITDAIndtjening før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer. ) | 713 | 1.022 | 1.433 | 1.218 | 783 |
| Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver | -159 | -139 | -192 | -275 | -243 |
| Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver | -69 | -65 | -108 | -125 | -124 |
| Driftsresultat (EBITIndtjening før renter og skat.) | 485 | 818 | 1.133 | 818 | 416 |
| Finansielle poster, netto | -22 | -49 | -145 | -226 | -125 |
| Resultat før skat | 463 | 769 | 988 | 592 | 291 |
| Årets resultat | 361 | 603 | 820 | 404 | 238 |
| Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat | 356 | 582 | 805 | 401 | 240 |
| Pengestrømme | |||||
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 41 | 265 | 1.162 | 763 | 582 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 242 | 252 | 458 | 756 | 912 |
| Balance | |||||
| Aktiekapital | 490 | 470 | 473 | 474 | 474 |
| Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital | 2.672 | 2.787 | 3.246 | 3.427 | 3.719 |
| Minoritetsinteresser | 63 | 19 | 36 | 38 | 21 |
| Koncernens egenkapital | 2.735 | 2.806 | 3.282 | 3.465 | 3.740 |
| Balancesum | 6,177 | 7,350 | 9,099 | 9,935 | 10,124 |
| Nettorentebærende gæld | 764 | 1.023 | 1.995 | 2.260 | 2.725 |
| Investeret kapital (Capital Employed) | 3.499 | 3.829 | 5.005 | 5.725 | 6.465 |
| Arbejdskapital | 1.826 | 2.104 | 2.176 | 2.036 | 1.974 |
| Nøgletal og medarbejdere | |||||
| Gearing (nettorentebærende gæld/koncernens egenkapital) | 28% | 36% | 61% | 65% | 73% |
| Nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,9 |
| Egenkapitalandel (solvensEgenkapitalens andel af passiver i alt.) | 44% | 38% | 36% | 35% | 37% |
| Afkast af investeret kapitalKoncernens egenkapital med tillæg af nettorentebærende gæld. (RoCE Indtjening før renter og skat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig investeret kapital.) | 14,4% | 18,8% | 22,0% | 16,4% | 9,4% |
| Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) | 24.500 | 23.500 | 23.638 | 23.718 | 23.718 |
| Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPSAktionærernes andel af resultat pr. aktie beregnet på gennemsnitligt antal udestående aktier.) | 14,7 | 24,9 | 34,2 | 17,0 | 10,2 |
| Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 |
| Indre værdi, DKK pr. udestående aktie | 114 | 119 | 137 | 145 | 157 |
| Børskurs, DKK pr. aktie | 289 | 503 | 459 | 106 | 291 |
| Antal medarbejdere, gennemsnit | 5.906 | 6.016 | 7.575 | 8.610 | 7.938 |
Forklarende kommentarer til ovenstående hoved- og nøgletal findes i note 37
i NKT årsrapport 2009.